Horaires des bus scolaires
Horaires des bus scolaires 2025-26
Bus vert
Trajet aller | matin | après-midi | Trajet retour | matin | après-midi | |
Chandon | 07:28 | 13:18 | Dompierre | 11:40 | 15:35 | |
Russy | 07:39 | 13:29 | Domdidier | 11:46 | 15:41 | |
Dompierre | 07:44 | 13:34 | Dompierre | 11:51 | 15:46 | |
Domdidier | 07:49 | 13:39 | Léchelles | 12:00 | 15:55 | |
Dompierre | 07:55 | 13:45 |
Bus bleu
Trajet aller | matin | après-midi | Trajet retour | matin | après-midi | |
Dompierre | 07:32 | 13:22 | Léchelles | 11:30 | 15:25 | |
Russy | 07:38 | 13:28 | Russy | 11:35 | 15:30 | |
Léchelles | 07:44 | 13:34 | Dompierre | 11:40 | 15:35 | |
Dompierre | 07:53 | 13:43 | Russy | 11:46 | 15:41 | |
Chandon | 11:56 | 15:51 | ||||
Arrêts de bus
Chandon : rte de Léchelles 142a
Russy : devant la place de jeux
Léchelles : cour d’école (en bas)
Dompierre : parking grande salle
Domdidier : devant le portail de la cour d’école Ecolage et Ecolore
Documents
Il n'y a pas de document dans cette section pour le moment.